サンプルデータを置いています。
検索用拡張子
iges step
FCStd
inp in
ID | 図 | 名称 | ファイル | 関連 |
---|---|---|---|---|
ge_001 | ![]() | Z2241 | Z2241.step | |
ge_002 | ![]() | beam(ジオメトリ) | beam.step beam.glb | A110 例題A 片持ち梁の解析 |
ge_003 | ![]() | beam2(ジオメトリ) | beam2.step | A130 例題C 片持ち梁の解析(接触 強制変位) |
ge_004 | ![]() | beam_plate | beam_plate.step | A110 例題A 片持ち梁の解析 |
ge_005 | ![]() | beam_bar | beam_bar.step | A110 例題A 片持ち梁の解析 |
ge_006 | ![]() | dxf_example | example.dxf | |
el_001 | ![]() | beam hex 2次要素 | Mesh_10_solid.unv | |
el_002 | ![]() | beam quad 一次シェル要素 | Mesh_10_shell.unv | |
el_002-1_shell | ![]() | beam quad 一次シェル要素0.1×0.01 メートル換算用 SALOME-MECA-9.3.0用 | el_002-1_shell.hdf | A631 熱伝導解析 Elmer |
el_003 | ![]() | beam tet 2次要素 | beam_tet_only.unv | |
el_004 | ![]() | beam 1次要素 | beam_bar.unv | |
el_005_2blocks | ![]() | hex 1次要素 | el_004_2blocks.unv | |
el_salome_001 | ![]() | beam hex 1次要素 salomeのモデル | beam_hex1.hdf | |
el_salome_002 | ![]() | beam hex 1次要素 salomeのモデル | el_salome_002.hdf | |
ge_Fp_010_plate | ![]() | FreeCADサンプル | ge_Fp_010_plate.FCStd | |
ge_Fp_020_pipe | ![]() | FreeCADサンプル | ge_Fp_020_pipe.FCStd | |
ge_Fp_030_cup | ![]() | FreeCADサンプル | ge_Fp_030_cup.FCStd | 二層になっており、空間あり。 3D表示:ge_Fp_030_cup |
ge_Fp_040_cylinder | ![]() | FreeCADサンプル | ge_Fp_040_cylinder.FCStd | ジオメトリ,FEM,図面あり |
ge_Fp_140_neji | ![]() | FreeCADサンプル 寸法テーブル込み | ge_Fp_140_neji.FCStd | |
ge_Fa_101_tana | ![]() | FreeCADアセンブルサンプル アセンブルファイルはVer0.19以降が対象 | ge_Fa_101_tana.zip | 3D表示:ge_Fa_101_tana_r1 |
ge_Fa_102_chair1 | ![]() | FreeCADアセンブルサンプル アセンブルファイルはVer0.19以降が対象 | ge_Fa_102_chair1.zip | 3D表示:ge_Fa_102_chair1 |
ge_Fa_103_fry | ![]() | FreeCADサンプル Ver020 アッシーモデル | ge_Fa_103_fry.zip | 3D表示:assy_fry |
ge_Fa_104_Press | ![]() | FreeCADサンプル Ver020 アッシーモデル | ge_Fa_104_Press.zip | 3D表示:press_assy |
el_impact_001 | ![]() | impactサンプル press | gel_impact_001.in | impactのサンプルファイル |
ge_Fp_210_outer | ![]() | FreeCADサンプル | ge_Fp_210_outer.FCStd | 3D表示:ge_Fp_210_outer |
ge_Fp_211_inner | ![]() | FreeCADサンプル | ge_Fp_211_inner.FCStd | 3D表示:ge_Fp_211_inner |
ge_Fp_212_ball_arry | ![]() | FreeCADサンプル | ge_Fp_212_ball_arry.FCStd | 3D表示:ge_Fp_212_ball_arry |
ge_Fp_213_Retainer | ![]() | FreeCADサンプル | ge_Fp_213_Retainer.FCStd | 3D表示:ge_Fp_213_Retainer |
ge_Fa_105_bearing1 | ![]() | FreeCADサンプル | ge_Fa_105_bearing1.zip | 3D表示:ge_Fa_105_bearing1 |
ge_Fa_106_caster | ![]() | FreeCADサンプル | ge_Fa_106_caster.zip | 3D表示:ge_Fa_106_caster |
ge_Fp_301_egg | ![]() | FreeCADサンプル | ge_Fp_301_egg.FCStd | 3D表示:ge_Fp_301_egg |
ge_Fp_302_heatSink | ![]() | FreeCADサンプル | ge_Fp_302_heatSink.FCStd | 3D表示:ge_Fp_302_heatSink |
ge_Fa_303_heatSink_s | ![]() | FreeCADサンプル | ge_Fa_303_heatSink_s.zip | 3D表示:ge_Fa_303_heatSink_s |
ge_Fp_303_Rect | ![]() | FreeCADサンプル | ge_Fp_303_Rect.FCStd | |
el_salome_002 | ![]() | salomeサンプル 9.7.0 | ge_Fp_303_Rect.hdf | |
dra_sbl_000_Pointing | ![]() | FreeCADサンプル svg記号 | dra_sbl_000_Pointing.FCStd | dra_sbl_000_Pointing.svg |
B005_wirePart | ![]() | FreeCADサンプル | B005_wirePart.FCStd | 3D表示:wirePart |
T214_connect3_Sketch | ![]() | FreeCADサンプル | T214_connect3_Sketch.FCStd | T214 接続検討 |
ge_Fp_304_A611 | ![]() | FreeCADサンプル | ge_Fp_304_A611.FCStd | A611 熱変位解析(バイメタル) |
dra_sbl_001_coordXY | ![]() | FreeCADサンプル svg記号 | dra_sbl_001_coordXY.FCStd | dra_sbl_001_coordXY.svg |
dra_sbl_002_fixPin | ![]() | FreeCADサンプル svg記号 | dra_sbl_002_fixPin.FCStd | dra_sbl_002_fixPin.svg |
ge_Fp_305_T721_031_remesh | ![]() | FreeCADサンプル | ge_Fp_305_T721_031_remesh.FCStd | T721_031_r1 buoPim hotRoom |
dra_sbl_003_arrow | ![]() | FreeCADサンプル svg記号 | dra_sbl_003_arrow.FCStd | dra_sbl_003_arrow.svg |
ge_Fp_T131_base | ![]() | FreeCADサンプル ベース | ge_Fp_T131_base.FCStd | |
ge_Fp_T218_3_base_plate | ![]() | FreeCADサンプル 円形棒 | ge_Fp_T218_3_base_plate.FCStd | |
ge_Fa_B022 | ![]() | stepファイル | B022_assy.step | 3D表示:b022assy2 |
ge_Fp_T181_pad | ![]() | FreeCADサンプル | ge_Fp_T181_pad.FCStd | 3D表示:ge_Fp_T181_pad |
ge_ble_I261_model.blend | ![]() | blenderサンプル | ge_ble_I261_model.blend | I261 blender リジッドボディコンストレイント |
ge_ble_I262_model.blend | ![]() | blenderサンプル | ge_ble_I262_model.blend | I262 blender コンストレイント例 |
IDルール
□□_〇_00X_xxxx
□□:エンティティ種類 〇:ツール(中間形式の場合なし) 00X:番号 xxxx:説明
□□
ge:ジオメトリ
el:有限要素データ
dra:ドローイング(図面)
〇
s:salome
Fp:FreeCAD のパーツ
Fa:FreeCADのアセンブル
sbl:シンボル用の図面(svgファイル)
ble:blenderのファイル

CAEなど工房
情報 注記 一般的な事柄、挿絵や、作業以外の部分については、AIサービスを用いて記載している部分があります。 $('.tab_box .tab_btn').click(function() { var index = $
コメント